报表
跟踪 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 错误 | 3 | 8 | 11 |
| 功能 | - | - | - |
| 支持 | - | - | - |
优先级 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 立刻 | - | - | - |
| 紧急 | - | 1 | 1 |
| 高 | - | 5 | 5 |
| 普通 | 3 | 2 | 5 |
| 低 | - | - | - |
指派给 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Dave King | - | - | - |
| Henry Zhang | - | - | - |
| Yancy Zhou | - | - | - |
| Yann Wang | - | - | - |
| zh liu | - | - | - |
| 军卢 王 | 2 | - | 2 |
| 晓凌 马 | - | - | - |
| 正超 张 | 1 | 2 | 3 |
| 鼎 孔 | - | 4 | 4 |
作者 详情
| 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| Dave King | - | - | - |
| Henry Zhang | - | - | - |
| Yancy Zhou | - | - | - |
| Yann Wang | - | - | - |
| zh liu | - | - | - |
| 军卢 王 | 3 | - | 3 |
| 晓凌 马 | - | - | - |
| 正超 张 | - | - | - |
| 鼎 孔 | - | 8 | 8 |