报表
指派给
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave King | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Henry Zhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yancy Zhou | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yann Wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zh liu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 军卢 王 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 晓凌 马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 正超 张 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
| 鼎 孔 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 4 |
返回