报表
作者
| 新建 | 进行中 | 已解决 | 反馈 | 已关闭 | 已拒绝 | 打开 | 已关闭 | 合计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave King | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Henry Zhang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yancy Zhou | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yann Wang | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| zh liu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 军卢 王 | 1 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 晓凌 马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 正超 张 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鼎 孔 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 8 | 8 |
返回